Area by use (용도별면적)
통합 검색
통합 검색
사업개요
위 치 |
울산광역시 남구 신정동 1218-1번지 외 14필지 |
지역지구 | 일반상업지역, 도시지역 |
대지면적 | 3,800,27m2 (1,149,58 평) |
건축면적 | 1,609,83m2 ( 486,97평) |
연면적 | 지상 : 70,101.72 m2 (21,205.77 평)
지하 : 55,395.64 m2 (16,757.18 평) 합계 : 125,497.36 m2 (37,962.95 평) |
용적율 | 761,60% (법정 800% 이하) |
건폐율 | 45,28% (법정 70% 이하) |
건축규모 | 지하5층 ~ 지상 43층, 44층 (2개동) |
최고높이 | 142.67m |
주차대수 | 311대(법정 281대 이상) |
용도 USE | 아파트 113세대 32,860,47m2 (9,940,29평)
상업시설 8,630,86m2 ( 2,610,84평) |
Area by use (용도별면적)
시설 | 구분 | 전용면적 | 분양면적 | 계약면적 | 용도비 | 전용률 |
레지던스 | 113세대 | 16,529.01 | 21,692.02 | 32,860.47 | 79.20% | 76.20% |
상업시설 | 4F판매시설 | 956.43 | 1,950.30 | 1,950.30 | 22,60% | 49,04% |
상업시설 | 3F판매시설 | 1,020.16 | 2,080.26 | 2,080.26 | 24.10% |
49.04% |
상업시설 | 2F근린생활 | 1,028.91 | 2,098.10 | 2,098.10 | 24.31% | 49.04% |
상업시설 | 1F근린생활 | 537.14 | 738.43 | 738.43 | 12.62% | 49.04% |
상업시설 | B1근린생활 | 692.94 | 957.96 | 957.96 | 16.37% | 49.04% |
The Galleria Centum Mobydick